Weekly Gazettes Vol-9 : February 29, 2024
ক্রোড়পত্র-সংখ্যা | পৃষ্ঠা | |
1 | ..... সনের জন্য উৎপাদনমূখী শিল্পসমূহের শুমারী। | নাই |
2 | ..... বৎসরের জন্য বাংলোদেশের লিচুর চুড়ান্ত আনুমানিক হিসাব। | নাই |
3 | .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব। | নাই |
4 | ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চুড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব। | নাই |
5 | ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামন ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান। | নাই |
6 | .....তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা। | নাই |
Copyright © 2018 Bangladesh Government Press. Developed & Maintained by Business Automation Ltd.
Updated by Global Technolgoy Advancement