নভেম্বর ২০১০ - অতিরিক্ত সংখ্যা
তারিখ | শিরনাম | মন্ত্রণালয় | পৃষ্ঠা |
৩০-১১-২০১০ | S.R.O. No 380-Law/2010 | Ministry of LGRD | ৯৮৭৯-৯৮৮০ |
৩০-১১-২০১০ | S.R.O. No 384-Law/2010 | Ministry of Finance | ৯৮৮১ |
২৫-১১-২০১০ | S.R.O. No 376-Law/2010 | Ministry of Labour and Employment | ৯৮৬৩-৯৮৬৪ |
২৫-১১-২০১০ | S.R.O. No 379-Law/2010 | Ministry of Home Affairs | ৯৮৫৯ |
২৫-১১-২০১০ | S.R.O. No 381-Law/2010 | Ministry of LGRD | ৯৮৬১ |
২৪-১১-২০১০ | S.R.O. No 378-Law/2010 | Ministry of Finance | ৯৮৪৩ |
২৪-১১-২০১০ | S.R.O. No 377-Law/2010 | Ministry of Law, Justice and Parliamentary affairs | ৯৮৪৫-৯৮৪৬ |
১৮-১১-২০১০ | S.R.O. No 372-Law/2010 | Ministry of Law, Justice and Parliamentary affairs | ৯৮৩১ |
১৮-১১-২০১০ | S.R.O. No 370-Law/2010 | Ministry of LGRD | ৯৮২৭-৯৮২৮ |
১৮-১১-২০১০ | S.R.O. No 371-Law/2010 | Ministry of Finance | ৯৮২৯ |
১৫-১১-২০১০ | নং মুবিম/প্র-৪/প্রধানমন্ত্রী/গেজেট/২০১০-১১৩৩।--প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার নামের তালিকা। | Ministry of Liberation War Affairs | ৯৮১৯-৯৮২২ |
১১-১১-২০১০ | S.R.O. No 330-Law/2010 | Prime Minister's Office | ৯৭৭৭-৯৮০৮ |
১১-১১-২০১০ | S.R.O. No 373-Law/2010 | Prime Minister's Office | ৯৭৭৫ |
১০-১১-২০১০ | S.R.O. No 374-Law/2010 | Ministry of Home Affairs | ৯৭৬৯ |
০৯-১১-২০১০ | S.R.O. No 366-Law/2010 | Ministry of Defence | ৯৭৬৭-৯৭৬৮ |
০৯-১১-২০১০ | S.R.O. No 367-Law/2010 | Ministry of Labour and Employment | ৯৭৬৩ |
০৮-১১-২০১০ | S.R.O. No 369-Law/2010 | Ministry of Shipping | ৯৭৩১ |
০৮-১১-২০১০ | নং মুবিম/প্র-৪/জামুকার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/২০১০-১১৩০।--প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার নামের তালিকা। | Ministry of Liberation War Affairs | ৯৭৪১-৯৭৬০ |
০৮-১১-২০১০ | S.R.O. No 368-Law/2010 | Ministry of Home Affairs | ৯৭২৯ |
০৭-১১-২০১০ | নং-মুবিম/প্র-৪/সনদ যাচাই/মন্ত্রী/২০১০-১১২৭।--প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার নামের তালিকা। | Ministry of Liberation War Affairs | ৯৭১৯-৯৭২২ |
০৪-১১-২০১০ | S.R.O. No 365-Law/2010 | Ministry of Industries | ৯৭১৫ |
০৪-১১-২০১০ | S.R.O. No 364-Law/2010 | Ministry of Industries | ৯৭১১-৯৭১৩ |
০৩-১১-২০১০ | S.R.O. No 358-Law/2010 | Ministry of LGRD | ৯৬৭৭-৯৬৭৯ |
০৩-১১-২০১০ | S.R.O. No 359-Law/2010 | Ministry of Industries | ৯৬৮১-৯৬৮২ |
০৩-১১-২০১০ | S.R.O. No 302-Law/2010 | Ministry of Information | ৯৬৮৩-৯৬৯৭ |
০৩-১১-২০১০ | S.R.O. No 363-Law/2010 | Ministry of Finance | ৯৬১১ |
০৩-১১-২০১০ | নং বাসককস/ইউ-৪/বিপ-১০/১ম/ফলাফল/২০১০/৫০⎯২০১০ সালের প্রথম অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষায় যে সকল কর্মকর্তা এক বা একাধিক বিষয়ে/পত্রে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের নামের তালিকা। | Ministry of Public Administration | ৯৬১৩-৯৬৭৫ |
০১-১১-২০১০ | S.R.O. No 362-Law/2010 | Ministry of Law, Justice and Parliamentary affairs | ৯৬০৭-৯৬০৮ |
০১-১১-২০১০ | S.R.O. No 361-Law/2010 | Ministry of Law, Justice and Parliamentary affairs | ৯৬০৫-৯৬০৬ |
Copyright © 2018 Bangladesh Government Press. Developed & Maintained by Business Automation Ltd.
Updated by Global Technolgoy Advancement