সাপ্তাহিক গেজেট খণ্ড সমূহ-৩১ : অগাস্ট ০১, ২০১৩
খণ্ড | বর্ণনা | পৃষ্ঠা |
১ম খণ্ড | খন্ড-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
২য় খণ্ড | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ৯৯১-১০০৬ |
৩য় খণ্ড | খন্ড-প্রথম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
৪র্থ খণ্ড | প্রথম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি। | নাই |
৫ম খণ্ড | বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। | নাই |
৬ষ্ঠ খণ্ড | প্রথম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ৯৭৫-৯৯৫ |
৭ম খণ্ড | অন্য কোন খন্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
৮ম খণ্ড | বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ। | ৫১-৫১ |
ক্রোড়পত্র-সংখ্যা | পৃষ্ঠা | |
1 | ..... সনের জন্য উৎপাদনমূখী শিল্পসমূহের শুমারী। | নাই |
2 | ..... বৎসরের জন্য বাংলোদেশের লিচুর চুড়ান্ত আনুমানিক হিসাব। | নাই |
3 | .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব। | নাই |
4 | ..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চুড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব। | নাই |
5 | ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামন ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান। | নাই |
6 | .....তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা। | নাই |
Copyright © 2018 Bangladesh Government Press. Developed & Maintained by Business Automation Ltd.
Updated by Global Technolgoy Advancement